2024 rok
Załączniki
- Bilans 2024 (115.43 KB)
- Informacja dodatkowa 2024 (148.52 KB)
- Rachunek zysków i strat 2024 (115.00 KB)
- Zestawienie zmian w funduszu 2024 (108.03 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | PIW Ełk |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2025-04-23 |
| Data publikacji: | 2025-04-23 |
| Osoba sporządzająca dokument: | Wioleta Hutna |
| Osoba wprowadzająca dokument: | Dorota Kosak |
| Liczba odwiedzin: | 612 |












